0
מכונת ניקוי יבש מתוצרת UNION
תיאור
| 15 | 12 | 10 | Kg | |
| תוף | ||||
| 285 | 221 | 200 | It | נפח |
| 800 | 800 | 700 | mm | קוטר |
| 560 | 440 | 500 | mm | עומק |
| מסנן ניילון | ||||
| 35 | 35 | 35 | It | נפח מסנן |
| 2,1 | 2,1 | 2,1 | mt2 | שטח מסנן |
| 14 | 14 | 14 | nr | מספר דיסקיות |
| מסנן מישני | ||||
| 13 | 13 | 13 | It | נפח מסנן |
| 1 | 1 | 1 | nr | מספר מחסניות |
| הספק חשמלי | ||||
| 17 | 17 | 14,5 | Kw | הספק בעבודה |
| 10,5 | 10,5 | 9 | Kw | הספק גופי חימום למייבש |
| 6 | 6 | 5 | Kw | הספק בעבודה (חימום קיטור חיצוני) |
| נתונים כללים | ||||
| 1220 | 1175 | 1025 | Kg | משקל המכונה |
| 1435 | 1360 | 1195 | Kg | משקל המכונה כולל חומרים |
| 1021 | 928 | 1038 | Kg/mt2 | לחץ דינמי בעבודה |
| 1000+124 | 1000+124 | 890+124 | mm | רוחב |
| 2000 | 2000 | 1950 | mm | עומק |
| 2170 | 2170 | 2015 | mm | גובה |


